ตารางบอล
| ||||
---|---|---|---|---|
ลิเวอร์พูล ![]() | 02:00 | ![]() | ||
| ||||
Mansfield Town ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า ![]() | 12:00 | ![]() | ||
อวิสปา ฟูกูโอกะ ![]() | 15:00 | ![]() | ||
| ||||
Roasso Kumamoto ![]() | 11:00 | ![]() | ||
โตเกียวเวอร์ดี้ ![]() | 16:00 | ![]() | ||
| ||||
ตราด เอฟซี ![]() | 18:00 | ![]() | ||
| ||||
เอธิโอเปีย ![]() | 07:00 | ![]() | ||
อินเดีย ![]() | 23:00 | ![]() | ||
East Timor ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Wrexham ![]() | 18:30 | ![]() | ||
| ||||
Quick Boys ![]() | 20:30 | ![]() | ||
ASWH ![]() | 20:30 | ![]() | ||
Excelsior Maassluis ![]() | 20:30 | ![]() | ||
Rijnsburgse Boys ![]() | 20:30 | ![]() | ||
IJsselmeervogels ![]() | 20:30 | ![]() | ||
TEC ![]() | 20:30 | ![]() | ||
Koninklijke HFC ![]() | 20:30 | ![]() | ||
Scheveningen ![]() | 20:30 | ![]() | ||
De Treffers ![]() | 20:30 | ![]() | ||
| ||||
Jeddeloh ![]() | 20:00 | ![]() | ||
| ||||
Neckarsulmer SU ![]() | 20:30 | ![]() | ||
Stuttgarter Kickers ![]() | 20:30 | ![]() | ||
Astoria Walldorf II ![]() | 20:30 | ![]() | ||
SGV Freiberg ![]() | 20:30 | ![]() | ||
Reutlingen ![]() | 20:30 | ![]() | ||
Backnang ![]() | 20:30 | ![]() | ||
Ravensburg ![]() | 20:30 | ![]() | ||
Villingen ![]() | 20:30 | ![]() | ||
Linx ![]() | 20:30 | ![]() | ||
Rielasingen-Arlen ![]() | 20:30 | ![]() | ||
| ||||
SV Blau-WeiY 90 Berlin ![]() | 18:00 | ![]() | ||
| ||||
International Leipzig ![]() | 19:00 | ![]() | ||
Einheit Rudolstadt ![]() | 19:00 | ![]() | ||
Wacker Nordhausen ![]() | 19:00 | ![]() | ||
| ||||
Noravank ![]() | 17:00 | ![]() | ||
Alashkert ![]() | 17:00 | ![]() | ||
Urartu ![]() | 20:00 | ![]() | ||
Ararat ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Rudar Prijedor ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Bratstvo Gracanica ![]() | 22:30 | ![]() | ||
GOSK Gabela ![]() | 22:30 | ![]() | ||
Travnik ![]() | 22:30 | ![]() | ||
Gorazde ![]() | 22:30 | ![]() | ||
Mladost Doboj Kakanj ![]() | 22:30 | ![]() | ||
Gradina Srebrenik ![]() | 22:30 | ![]() | ||
TOSK Tesanj ![]() | 22:30 | ![]() | ||
Radnik Hadžići ![]() | 22:30 | ![]() | ||
| ||||
Botev Plovdiv ![]() | 22:30 | ![]() | ||
| ||||
Drina Zvornik ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Modrica ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Borac Kozarska Dubica ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Zeljeznicar Banja Luka ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Podrinje Janja ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Ljubic Prnjavor ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Sutjeska Foca ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Sloga Doboj ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Osijek II ![]() | 22:30 | ![]() | ||
Kustošija ![]() | 22:30 | ![]() | ||
Inter Zaprešić ![]() | 22:30 | ![]() | ||
Cibalia ![]() | 22:30 | ![]() | ||
Orijent 1919 ![]() | 22:30 | ![]() | ||
Dubrava Zagreb ![]() | 22:30 | ![]() | ||
Dugopolje ![]() | 22:30 | ![]() | ||
| ||||
HB Køge ![]() | 19:30 | ![]() | ||
Esbjerg ![]() | 19:30 | ![]() | ||
Fremad Amager ![]() | 19:30 | ![]() | ||
| ||||
Tallinna Kalev ![]() | 23:30 | ![]() | ||
| ||||
Oulu ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Haka ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Inter Turku ![]() | 21:00 | ![]() | ||
| ||||
Grindavík ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Vestri ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Grótta ![]() | 21:00 | ![]() | ||
| ||||
Höttur / Huginn ![]() | 20:00 | ![]() | ||
Ægir ![]() | 21:00 | ![]() | ||
ÍR ![]() | 21:00 | ![]() | ||
KF ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Liepāja ![]() | 19:00 | ![]() | ||
FC Daugavpils ![]() | 20:00 | ![]() | ||
Metta / LU ![]() | 22:30 | ![]() | ||
| ||||
Tukums II ![]() | 17:00 | ![]() | ||
Rīgas FS II ![]() | 19:00 | ![]() | ||
FS Jelgava ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
HamKam ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Strømsgodset ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Khimki ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Ufa ![]() | 20:00 | ![]() | ||
| ||||
Amorebieta ![]() | 23:15 | ![]() | ||
ลูโก ![]() | 23:15 | ![]() | ||
| ||||
IFK Göteborg ![]() | 20:00 | ![]() | ||
Mjällby ![]() | 20:00 | ![]() | ||
Häcken ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Brage ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Trelleborg ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Västerås SK ![]() | 20:00 | ![]() | ||
Öster ![]() | 20:00 | ![]() | ||
AFC Eskilstuna ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Instituto ![]() | 01:10 | ![]() | ||
Nueva Chicago ![]() | 01:10 | ![]() | ||
Sacachispas ![]() | 01:30 | ![]() | ||
Flandria ![]() | 01:30 | ![]() | ||
Tristán Suárez ![]() | 04:00 | ![]() | ||
Quilmes ![]() | 05:10 | ![]() | ||
| ||||
Goiás ![]() | 02:30 | ![]() | ||
São Paulo ![]() | 05:00 | ![]() | ||
Fortaleza ![]() | 06:30 | ![]() | ||
| ||||
Criciúma ![]() | 07:30 | ![]() | ||
CSA ![]() | 02:30 | ![]() | ||
Sampaio Corrêa ![]() | 05:00 | ![]() | ||
| ||||
EC São José ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Figueirense ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Campinense ![]() | 03:00 | ![]() | ||
Confiança ![]() | 04:00 | ![]() | ||
ABC ![]() | 05:00 | ![]() | ||
| ||||
Curicó Unido ![]() | 07:30 | ![]() | ||
La Serena ![]() | 02:00 | ![]() | ||
Cobresal ![]() | 04:30 | ![]() | ||
| ||||
Puerto Montt ![]() | 23:30 | ![]() | ||
Santiago Morning ![]() | 23:30 | ![]() | ||
| ||||
Gualaceo ![]() | 07:00 | ![]() | ||
Mushuc Runa ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Orense ![]() | 03:30 | ![]() | ||
Técnico Universitario ![]() | 06:00 | ![]() | ||
| ||||
Universidad San Martín ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Carlos Mannucci ![]() | 06:00 | ![]() | ||
| ||||
Comerciantes Unidos ![]() | 23:30 | ![]() | ||
Molinos El Pirata ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Real Garcilaso ![]() | 03:00 | ![]() | ||
| ||||
Cerro Largo ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Boston River ![]() | 03:30 | ![]() | ||
Nacional ![]() | 06:00 | ![]() | ||
| ||||
Progreso ![]() | 22:30 | ![]() | ||
Sud América ![]() | 01:00 | ![]() | ||
| ||||
ลอสแอนเจลิส ![]() | 05:00 | ![]() | ||
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด ![]() | 06:00 | ![]() | ||
นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ ![]() | 06:00 | ![]() | ||
โตรอนโต้ เอฟซี ![]() | 06:00 | ![]() | ||
มอนทรีออล อิมแพ็ค ![]() | 06:30 | ![]() | ||
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น ![]() | 06:30 | ![]() | ||
ออร์แลนโด้ ซิตี้ ![]() | 06:30 | ![]() | ||
| ||||
Las Vegas Lights ![]() | 09:00 | ![]() | ||
Louisville City ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Indy Eleven ![]() | 03:00 | ![]() | ||
Miami FC II ![]() | 06:00 | ![]() | ||
Hartford Athletic ![]() | 06:00 | ![]() | ||
Loudoun United ![]() | 06:00 | ![]() | ||
| ||||
MC Alger ![]() | 22:45 | ![]() | ||
| ||||
Kabuscorp ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Recreativo do Libolo ![]() | 21:00 | ![]() | ||
CD Lunda-Sul ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Interclube ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Cubango ![]() | 21:00 | ![]() | ||
1º de Agosto ![]() | 21:00 | ![]() | ||
| ||||
AC Rangers ![]() | 21:30 | ![]() | ||
| ||||
Ghazl El Mehalla ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Smouha ![]() | 23:30 | ![]() | ||
Zamalek ![]() | 23:30 | ![]() | ||
| ||||
Police ![]() | 17:00 | ![]() | ||
Ulinzi Stars ![]() | 19:00 | ![]() | ||
Sofapaka ![]() | 19:00 | ![]() | ||
Mathare United ![]() | 19:00 | ![]() | ||
| ||||
USC Kita ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Réal Bamako ![]() | 00:00 | ![]() | ||
Black Stars ![]() | 00:00 | ![]() | ||
Afrique Football Élite ![]() | 02:00 | ![]() | ||
| ||||
Chabab Atlas Khénifra ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Chabab Ben Guerir ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Olympique Dcheïra ![]() | 23:00 | ![]() | ||
CR Khemis Zemamra ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Douanes ![]() | 00:00 | ![]() | ||
| ||||
Al Faisaly ![]() | 23:20 | ![]() | ||
Al Nassr ![]() | 23:20 | ![]() | ||
| ||||
Ohod ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Al Jeel ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Al Shoalah ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Al Kholood ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Al Sahel ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Al-Ain ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Al Draih ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Al Orubah ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Najran ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Jeddah ![]() | 01:00 | ![]() | ||
| ||||
Port Moody Rangers ![]() | 04:00 | ![]() | ||
| ||||
Seoul ![]() | 14:30 | ![]() | ||
Jeonbuk Motors ![]() | 17:00 | ![]() | ||
Suwon ![]() | 17:00 | ![]() | ||
| ||||
Changwon City ![]() | 13:00 | ![]() | ||
Mokpo City ![]() | 13:00 | ![]() | ||
Gimhae City ![]() | 17:00 | ![]() | ||
| ||||
Skuad Projek ![]() | 19:15 | ![]() | ||
UiTM ![]() | 20:00 | ![]() | ||
| ||||
Real Pilar ![]() | 05:00 | ![]() | ||
| ||||
Argentino Rosario ![]() | 01:30 | ![]() | ||
Yupanqui ![]() | 01:30 | ![]() | ||
| ||||
HSV Hoek ![]() | 19:30 | ![]() | ||
Sparta Nijkerk ![]() | 19:30 | ![]() | ||
Lisse ![]() | 19:30 | ![]() | ||
Ter Leede ![]() | 19:30 | ![]() | ||
ACV ![]() | 19:30 | ![]() | ||
ODIN '59 ![]() | 19:30 | ![]() | ||
DOVO ![]() | 19:30 | ![]() | ||
DVS '33 ![]() | 19:30 | ![]() | ||
SteDoCo ![]() | 19:30 | ![]() | ||
| ||||
Nacional Potosí ![]() | 02:00 | ![]() | ||
| ||||
Botev Novi Pazar ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Dunav 2010 ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Volov Shumen ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Svetkavitsa Targovishte ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Dorostol ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Septemvri Tervel ![]() | 21:00 | ![]() | ||
| ||||
Baník Sokolov ![]() | 15:15 | ![]() | ||
Slavoj Vyšehrad ![]() | 15:15 | ![]() | ||
Jablonec II ![]() | 15:15 | ![]() | ||
Králův Dvůr ![]() | 15:30 | ![]() | ||
Slovan Liberec II ![]() | 15:30 | ![]() | ||
Ústí nad Orlicí ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Slovan Velvary ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Sigma Olomouc II ![]() | 15:15 | ![]() | ||
Frýdek-Místek ![]() | 19:30 | ![]() | ||
Hanácká ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Hlučín ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Uherský Brod ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Petřín Plzeň ![]() | 15:15 | ![]() | ||
Prestice ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Hvězda Cheb ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Hořovicko ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Doubravka ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Spartak Sobeslav ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Neratovice-Byškovice ![]() | 15:15 | ![]() | ||
Štětí ![]() | 15:15 | ![]() | ||
Olympie Brezova ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Český Brod ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Ostrov ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Slaný ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Sparta Kutná Hora ![]() | 15:15 | ![]() | ||
Letohrad ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Vysoke Myto ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Horky nad Jizerou ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Náchod ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Trutnov ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Bzenec ![]() | 15:15 | ![]() | ||
Hranice ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Strani ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Holesov ![]() | 22:00 | ![]() | ||
HFK Olomouc ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Břeclav ![]() | 15:15 | ![]() | ||
Havlickuv Brod ![]() | 15:30 | ![]() | ||
| ||||
Ringsted ![]() | 18:00 | ![]() | ||
KFUM ![]() | 19:00 | ![]() | ||
Skovshoved ![]() | 19:00 | ![]() | ||
| ||||
Tarup-Paarup ![]() | 18:00 | ![]() | ||
B 1909 ![]() | 19:00 | ![]() | ||
Varde IF Elite ![]() | 20:00 | ![]() | ||
| ||||
Fuglebakken KFUM ![]() | 18:00 | ![]() | ||
| ||||
Rouen ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Granville ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Romorantin ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Saint-Malo ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Versailles ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Caen II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Vannes ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Vitré ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Beauvais ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Belfort ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Entente SSG ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Fleury 91 ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Épinal ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Schiltigheim ![]() | 23:00 | ![]() | ||
St Maur Lusitanos ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Metz II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Saint-Priest ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Fréjus St-Raphaël ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Martigues ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Rumilly Vallieres ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Hyères ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Toulon ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Monaco II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Lyon Duchère ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Béziers ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Bergerac ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Le Puy F.43 Auvergne ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Les Herbiers ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Angers SCO II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Yzeure ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Bourges Foot 18 ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Stade Montois ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Clermont II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Limonest ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Vaulx ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Montlucon ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Saint-Étienne II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Chambery ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Thonon Évian ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Saint-Apollinaire ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Gueugnon ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Racing Besançon ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Jura Dolois ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Morteau Montlebon ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Pontarlier ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Valdahon Vercel ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Lannion ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Brest II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Rennes II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Trégunc ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Stade Briochin II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Stade Pontivy ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Saint-Pierre Milizac ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Montargis ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Vierzon ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Chateauneuf-sur-Loire ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Avoine OCC ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Déols ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Troyes II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Biesheim ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Sarre Union ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Saint-Louis Neuweg ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Raon l'Etape ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Amneville ![]() | 01:00 | ![]() | ||
| ||||
Croix Football IC ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Lille II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Saint-Omer ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Boulogne II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Maubeuge ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Olympique Marcquois ![]() | 23:00 | ![]() | ||
US Chantilly ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Quevilly II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
AG Caennaise ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Vire ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Romilly-Pt St Pierre ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Le Havre II ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Alencon ![]() | 23:00 | ![]() | ||
Cherbourg ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Sotra ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Øygarden ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Kvik Halden ![]() | 19:00 | ![]() | ||
Ullern ![]() | 20:00 | ![]() | ||
Moss ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Notodden ![]() | 21:00 | ![]() | ||
| ||||
Hødd ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Eidsvold ![]() | 20:00 | ![]() | ||
Kjelsås ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Ullensaker / Kisa ![]() | 21:00 | ![]() | ||
| ||||
Paşcani ![]() | 22:00 | ![]() | ||
SJ Vaslui ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Ceahlaul Piatra Neamt ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Sportul Chiscani ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Viitorul Ianca ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Sporting Lieşti ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Olteniţa ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Voluntari II ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Gloria Albeşti ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
SR Municipal Braşov ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Targu Secuiesc ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Blejoi Vispeşti ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Minerul Costeşti ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Filiaşi ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Sporting Roşiori ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Nové Mesto nad Váhom ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Castkovce ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Spartak Myjava ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Slovan Duslo Šaľa ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Povazska Bystrica ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Grebbestad ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Angered BK ![]() | 19:00 | ![]() | ||
| ||||
Gute ![]() | 18:00 | ![]() | ||
| ||||
Balkan ![]() | 21:00 | ![]() | ||
| ||||
Trosa-Vagnhärad SK ![]() | 19:00 | ![]() | ||
| ||||
Botafogo BA ![]() | 00:45 | ![]() | ||
| ||||
Guarani de Juazeiro ![]() | 01:00 | ![]() | ||
| ||||
Cruzeiro RS ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Glória ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Avenida ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Lajeadense ![]() | 04:00 | ![]() | ||
| ||||
Coimbra ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Betim ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Tupi ![]() | 01:30 | ![]() | ||
Uniao Luziense ![]() | 01:30 | ![]() | ||
Ipatinga ![]() | 02:00 | ![]() | ||
| ||||
Macapá ![]() | 03:00 | ![]() | ||
| ||||
Deportivo Armenio ![]() | 23:05 | ![]() | ||
Fénix ![]() | 23:05 | ![]() | ||
Talleres Remedios ![]() | 01:30 | ![]() | ||
Defensores Unidos ![]() | 01:30 | ![]() | ||
Villa San Carlos ![]() | 01:30 | ![]() | ||
UAI Urquiza ![]() | 01:30 | ![]() | ||
Dock Sud ![]() | 01:30 | ![]() | ||
San Miguel ![]() | 01:30 | ![]() | ||
| ||||
Estudiantes de San Luis ![]() | 07:30 | ![]() | ||
| ||||
Britannia ![]() | 05:30 | ![]() | ||
| ||||
เมลเบิร์น ซิตี้ ![]() | 16:45 | ![]() | ||
| ||||
Busan I'Park ![]() | 14:00 | ![]() | ||
Anyang ![]() | 16:30 | ![]() | ||
Seoul E. ![]() | 16:30 | ![]() | ||
| ||||
Mamelodi Sundowns ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Newmarket ![]() | 14:00 | ![]() | ||
Pine Hills ![]() | 15:00 | ![]() | ||
The Lakes ![]() | 15:00 | ![]() | ||
| ||||
O'Connor Knights ![]() | 12:00 | ![]() | ||
Monaro Panthers ![]() | 15:00 | ![]() | ||
| ||||
Manly United ![]() | 16:00 | ![]() | ||
Marconi Stallions ![]() | 16:00 | ![]() | ||
| ||||
Armadale ![]() | 14:00 | ![]() | ||
Perth RedStar ![]() | 14:00 | ![]() | ||
Balcatta ![]() | 14:00 | ![]() | ||
Perth ![]() | 16:00 | ![]() | ||
Stirling Lions ![]() | 16:00 | ![]() | ||
Perth Glory II ![]() | 17:00 | ![]() | ||
| ||||
Brisbane City ![]() | 12:00 | ![]() | ||
Queensland Lions ![]() | 16:00 | ![]() | ||
| ||||
Inter U19 ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Maghreb Fès ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Opava U19 ![]() | 15:15 | ![]() | ||
Plzen U19 ![]() | 16:00 | ![]() | ||
Slovacko U19 ![]() | 17:00 | ![]() | ||
Ceske Budejovice U19 ![]() | 17:00 | ![]() | ||
Brno U19 ![]() | 18:30 | ![]() | ||
Sigma Olomouc U19 ![]() | 19:00 | ![]() | ||
| ||||
Warta Poznań U18 ![]() | 17:00 | ![]() | ||
Wisla U18 ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Stal Rzeszów U18 ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Raków Częstochowa U18 ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Gwarek Zabrze U18 ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Polonia Warszawa U18 ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Zaglebie U18 ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Gornik Z. U18 ![]() | 18:00 | ![]() | ||
| ||||
Sunshine Stars ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Niger Tornadoes ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Kwara United ![]() | 22:00 | ![]() | ||
MFM ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Heartland ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Remo Stars ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Akwa Starlets ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Plateau United ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Enyimba ![]() | 22:00 | ![]() | ||
| ||||
Croydon Kings ![]() | 12:00 | ![]() | ||
Sturt Lions ![]() | 12:30 | ![]() | ||
South Adelaide Panthers ![]() | 12:30 | ![]() | ||
Adelaide Comets ![]() | 12:30 | ![]() | ||
NE MetroStars ![]() | 12:30 | ![]() | ||
| ||||
Avondale Heights ![]() | 12:00 | ![]() | ||
Dandenong City ![]() | 13:45 | ![]() | ||
Port Melbourne ![]() | 14:30 | ![]() | ||
Altona Magic ![]() | 15:00 | ![]() | ||
South Melbourne ![]() | 15:45 | ![]() | ||
Dandenong Thunder ![]() | 16:00 | ![]() | ||
| ||||
Köniz ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Wohlen ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Grasshopper II ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Kosova ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Solothurn ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Buochs ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Bassecourt ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Lugano II ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Tuggen ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Linth ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Eschen Mauren ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Thalwil ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Gossau ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Baden ![]() | 21:00 | ![]() | ||
La Sarraz-Eclépens ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Chênois ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Bulle ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Martigny Sports ![]() | 21:00 | ![]() | ||
La Chaux-de-Fonds ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Naters ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Meyrin ![]() | 21:00 | ![]() | ||
| ||||
Bellinzona ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Breitenrain ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Étoile Carouge ![]() | 21:00 | ![]() | ||
YF Juventus ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Brühl ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Cham ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Bavois ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Basel II ![]() | 21:00 | ![]() | ||
| ||||
Hertha ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Weiz ![]() | 21:30 | ![]() | ||
Stadl-Paura ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Ried II ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Union Vöcklamarkt ![]() | 00:00 | ![]() | ||
| ||||
Traiskirchen ![]() | 20:00 | ![]() | ||
| ||||
Admira Dornbirn ![]() | 21:00 | ![]() | ||
Hohenems ![]() | 23:00 | ![]() | ||
| ||||
Adamstown Rosebuds ![]() | 11:00 | ![]() | ||
Weston Bears ![]() | 11:30 | ![]() | ||
Maitland ![]() | 12:00 | ![]() | ||
| ||||
Nouvelle Génération ![]() | 21:00 | ![]() | ||
V.Club Mokanda ![]() | 21:00 | ![]() | ||
| ||||
Mallbacken W ![]() | 17:00 | ![]() | ||
IFK Sundsvall W ![]() | 19:00 | ![]() | ||
Bergdalens W ![]() | 20:00 | ![]() | ||
Bromölla W ![]() | 20:00 | ![]() | ||
Älvsjö AIK W ![]() | 20:00 | ![]() | ||
| ||||
HPS W ![]() | 18:00 | ![]() | ||
NJS W ![]() | 18:00 | ![]() | ||
HJK W ![]() | 18:00 | ![]() | ||
| ||||
Luzern W ![]() | 21:00 | ![]() | ||
St. Gallen W ![]() | 22:00 | ![]() | ||
Servette Chênois W ![]() | 01:00 | ![]() | ||
Zurich W ![]() | 01:15 | ![]() | ||
| ||||
